Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 4/4 (100%) |
Aandacht | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
DSEA Definitely Red | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
DSEA Salmon | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
LastMinuteTeam | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | Aandacht | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | DSEA Salmon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
3 | LastMinuteTeam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | DSEA Definitely Red | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Aandacht | 13 | vs | 10 | DSEA Salmon | » MATCH INFO | |
DSEA Definitely Red | 7 | vs | 13 | LastMinuteTeam | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
DSEA Salmon | 13 | vs | 2 | LastMinuteTeam | » MATCH INFO | |
Aandacht | 13 | vs | 0 | DSEA Definitely Red | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
DSEA Definitely Red | 5 | vs | 13 | DSEA Salmon | » MATCH INFO | |
LastMinuteTeam | 3 | vs | 13 | Aandacht | » MATCH INFO |
Reacties (5)
Tony
CrossEyed Lion
Anilsa
MR_
MR_